Wi-FiとSIMカードのサポートを備えた高度なスマートウォッチ. AMOLEDディスプレイ,カスタマイズ可能なブランド,包括的な健康モニタリング機能.
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| 記憶力 | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| ディスプレイ | 2.13インチ AMOLED (410×502解像度) |
| タッチスクリーン | 容量感触画面 (G+F構造),CHSC6417感触IC |
| 健康監視 | HX3918 動的心拍数,血液酸素,HRV,生体認識のための高精度センサー |
| 活動追跡 | ステップカウントのための3軸加速センサー |
| 接続性 |
|
| 建築 材料 |
|
| バッテリー | 1000mAh 高電圧ポリマーバッテリー |
| オペレーティングシステム | Android 8.1 (SIMスロット付き) |
Wi-FiとSIMカードのサポートを備えた高度なスマートウォッチ. AMOLEDディスプレイ,カスタマイズ可能なブランド,包括的な健康モニタリング機能.
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| 記憶力 | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| ディスプレイ | 2.13インチ AMOLED (410×502解像度) |
| タッチスクリーン | 容量感触画面 (G+F構造),CHSC6417感触IC |
| 健康監視 | HX3918 動的心拍数,血液酸素,HRV,生体認識のための高精度センサー |
| 活動追跡 | ステップカウントのための3軸加速センサー |
| 接続性 |
|
| 建築 材料 |
|
| バッテリー | 1000mAh 高電圧ポリマーバッテリー |
| オペレーティングシステム | Android 8.1 (SIMスロット付き) |